8B
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 fizyka Pi 201   matematyka Lo 202 matematyka Lo 202 chemia TJ 203
2 8:55- 9:40 geografia JA 206 j.polski ES 005 fizyka Pi 203 historia UK 205 matematyka Lo 202
3 9:50-10:35 godz.wych UK 205 j.angielski JK 003 wos UK 206 wos UK 003 matematyka Lo 202
4 10:45-11:30 j.polski ES 119 j.angielski JK 003 wf-1/2 #d8a D_3
wf-2/2 #c8a m_g1
e_dla_bezp KP 003 j.niemiecki TA 003
5 11:50-12:35 j.polski ES 003 chemia TJ 203 wf-1/2 #d8a D_3
wf-2/2 #c8a m_g1
wf-1/2 #d8a D_2
wf-2/2 #c8a D_1
j.polski ES 201
6 12:50-13:35 biologia KP 212 matematyka Lo 202 j.angielski JK 003 wf-1/2 #d8a D_3
wf-2/2 #c8a D_2
j.polski ES 201
7 13:45-14:30 informatyka St 204 j.niemiecki TA 119 historia UK 205    
8 14:40-15:25 religia WJ 120 religia WJ 203      
Drukuj plan
wygenerowano 06.09.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum